Description
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 7C6J6LAABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | Portátil 250 G9 |
Gama de Producto | 250 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-1255U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
Generación del procesor | 12a Gen |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Francés suizo |
Dispositivos Incorporados
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
Número de Celdas | 3-Celdas |
Duración útil de Batería (máx.) | 8.33Horas |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | FreeDOS |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Software
Sistema Operativo | FreeDOS |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.74kg |
Altura | 19.90mm |
Anchura | 358mm |
Profundidad | 242mm |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Brillo | 250cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Customer Reviews
There are no reviews yet.